Antalya'da Psikolojik Danışman, Psikolog, Terapist Seans Ücretleri, Fiyatları Sizce Ne Kadar Olmalı?

Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
ZiyaretçiOy verZaman damgasıazalan sırada
46.197.84.480-50 TLÇar, 11/12/2014 - 21:56
176.238.54.7751-100 TLPer, 11/13/2014 - 17:02
95.15.216.850-50 TLCum, 11/14/2014 - 03:40
85.31.125.20051-100 TLCum, 11/14/2014 - 11:30
85.109.140.194101-150 TLPaz, 11/16/2014 - 10:44
95.15.118.22551-100 TLPaz, 11/16/2014 - 16:42
62.210.162.218ÜcretsizPzt, 11/17/2014 - 16:34
95.15.104.171ÜcretsizPzt, 11/17/2014 - 21:52
88.242.159.15751-100 TLPzt, 11/17/2014 - 22:11
88.232.158.250-50 TLSa, 11/18/2014 - 03:16
195.174.12.1020-50 TLPer, 11/20/2014 - 13:07
213.43.44.156151-200 TLSa, 11/25/2014 - 18:43
176.41.14.1180-50 TLÇar, 11/26/2014 - 15:40
78.165.69.620-50 TLPer, 11/27/2014 - 16:59
193.255.177.1610-50 TLCum, 11/28/2014 - 11:26
85.103.170.2551-100 TLCts, 11/29/2014 - 22:16
78.164.92.66ÜcretsizPaz, 11/30/2014 - 14:36
37.155.38.88ÜcretsizPaz, 11/30/2014 - 16:08
37.155.38.174ÜcretsizPzt, 12/01/2014 - 08:34
192.168.10.4ÜcretsizSa, 12/02/2014 - 09:43

Sayfalar