Antalya'da Psikolojik Danışman, Psikolog, Terapist Seans Ücretleri, Fiyatları Sizce Ne Kadar Olmalı?

Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
ZiyaretçiOy verZaman damgasıazalan sırada
188.57.145.450-50 TLPzt, 01/18/2016 - 11:57
212.252.19.1720-50 TLSa, 01/19/2016 - 01:22
95.10.45.7051-100 TLSa, 01/19/2016 - 02:35
176.219.144.4101-150 TLSa, 01/19/2016 - 19:34
85.100.79.40ÜcretsizSa, 01/19/2016 - 19:53
78.190.154.580-50 TLSa, 01/19/2016 - 21:48
78.171.214.190ÜcretsizÇar, 01/20/2016 - 00:30
37.155.42.2551-100 TLÇar, 01/20/2016 - 11:19
88.241.45.75ÜcretsizÇar, 01/20/2016 - 12:16
212.252.76.1350-50 TLÇar, 01/20/2016 - 12:39
212.174.165.104151-200 TLÇar, 01/20/2016 - 13:14
176.43.118.194101-150 TLÇar, 01/20/2016 - 20:29
88.229.217.780-50 TLÇar, 01/20/2016 - 23:50
176.219.151.5051-100 TLCum, 01/22/2016 - 04:01
88.225.230.10151-100 TLCum, 01/22/2016 - 15:48
46.197.248.1590-50 TLCum, 01/22/2016 - 17:51
176.219.167.8151-100 TLCts, 01/23/2016 - 10:05
94.121.1.167ÜcretsizCts, 01/23/2016 - 20:26
176.219.150.247251 TL ve ÜzeriPaz, 01/24/2016 - 12:25
95.10.163.670-50 TLÇar, 01/27/2016 - 14:05

Sayfalar