Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 109.228.243.80 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Sa, 02/12/2019 - 00:39 |
| 88.243.169.30 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 02/11/2019 - 22:40 |
| 73.32.65.110 | Öfke Kontrolü | Pzt, 02/11/2019 - 00:54 |
| 81.215.203.35 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 02/10/2019 - 13:30 |
| 188.56.201.61 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 02/10/2019 - 01:24 |
| 81.213.242.164 | Öfke Kontrolü | Cts, 02/09/2019 - 20:56 |
| 81.213.178.159 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 02/09/2019 - 20:12 |
| 5.24.27.214 | Korkular (Fobiler) | Cts, 02/09/2019 - 19:58 |
| 176.54.192.31 | Depresyon | Cts, 02/09/2019 - 13:52 |
| 208.138.34.227 | Depresyon | Cts, 02/09/2019 - 02:34 |
| 78.162.17.131 | Depresyon | Cum, 02/08/2019 - 22:00 |
| 81.213.235.34 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 02/08/2019 - 03:57 |
| 88.229.118.69 | Depresyon | Per, 02/07/2019 - 23:19 |
| 176.88.17.251 | Depresyon | Per, 02/07/2019 - 22:12 |
| 176.235.248.62 | Öfke Kontrolü | Per, 02/07/2019 - 21:53 |
| 46.2.236.2 | Uyku Bozuklukları | Per, 02/07/2019 - 06:29 |
| 85.104.127.104 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 02/06/2019 - 21:39 |
| 95.1.124.6 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Çar, 02/06/2019 - 09:45 |
| 217.131.78.89 | Depresyon | Çar, 02/06/2019 - 01:08 |
| 176.238.3.148 | Cinsel Problemler | Sa, 02/05/2019 - 21:09 |
Sayfalar