Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
88.231.58.131 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 04/09/2024 - 20:35 |
37.61.112.11 | Panik Atak | Sa, 04/09/2024 - 19:05 |
195.174.133.2 | Korkular (Fobiler) | Sa, 04/09/2024 - 05:34 |
46.196.156.125 | Depresyon | Pzt, 04/08/2024 - 17:52 |
176.233.29.238 | Korkular (Fobiler) | Paz, 04/07/2024 - 23:49 |
78.174.77.222 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 04/06/2024 - 22:33 |
91.93.234.108 | Depresyon | Cts, 04/06/2024 - 00:31 |
88.243.65.248 | Korkular (Fobiler) | Çar, 04/03/2024 - 11:48 |
78.190.235.134 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 04/01/2024 - 18:01 |
95.5.116.18 | Panik Atak | Paz, 03/31/2024 - 15:22 |
91.93.236.201 | Öfke Kontrolü | Paz, 03/31/2024 - 02:29 |
217.131.118.135 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 03/30/2024 - 22:03 |
95.7.155.180 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 03/29/2024 - 22:39 |
178.246.1.135 | Öfke Kontrolü | Cum, 03/29/2024 - 22:04 |
212.252.119.84 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 03/29/2024 - 19:08 |
185.201.132.141 | Depresyon | Cum, 03/29/2024 - 05:01 |
46.196.148.141 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 03/29/2024 - 01:36 |
212.253.220.207 | Öfke Kontrolü | Per, 03/28/2024 - 23:06 |
88.236.111.199 | Öfke Kontrolü | Per, 03/28/2024 - 22:25 |
5.134.58.37 | Panik Atak | Çar, 03/27/2024 - 22:55 |
Sayfalar