Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 176.40.224.52 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 09/24/2018 - 12:35 |
| 88.241.41.170 | Depresyon | Paz, 09/23/2018 - 23:56 |
| 95.8.220.61 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 09/23/2018 - 20:01 |
| 54.36.111.151 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 09/23/2018 - 20:00 |
| 88.246.74.136 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 09/23/2018 - 13:15 |
| 78.176.164.95 | Öfke Kontrolü | Paz, 09/23/2018 - 11:34 |
| 37.154.186.120 | Öfke Kontrolü | Paz, 09/23/2018 - 07:26 |
| 78.168.252.34 | Öfke Kontrolü | Paz, 09/23/2018 - 00:30 |
| 176.54.119.114 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 09/22/2018 - 17:23 |
| 85.99.69.68 | Korkular (Fobiler) | Cts, 09/22/2018 - 15:29 |
| 88.229.9.18 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 09/22/2018 - 15:21 |
| 78.164.206.109 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 09/22/2018 - 12:49 |
| 88.243.182.87 | Öfke Kontrolü | Cum, 09/21/2018 - 22:09 |
| 94.54.250.76 | Depresyon | Cum, 09/21/2018 - 22:00 |
| 78.162.159.43 | Depresyon | Cum, 09/21/2018 - 20:19 |
| 46.1.149.103 | Korkular (Fobiler) | Cum, 09/21/2018 - 16:39 |
| 195.175.89.74 | Öfke Kontrolü | Cum, 09/21/2018 - 12:18 |
| 5.46.143.184 | Korkular (Fobiler) | Cum, 09/21/2018 - 00:53 |
| 178.4.87.243 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 09/20/2018 - 16:27 |
| 46.154.159.13 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 09/19/2018 - 12:35 |
Sayfalar