Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 5.144.233.97 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Pzt, 09/10/2018 - 19:32 |
| 185.151.64.164 | Depresyon | Pzt, 09/10/2018 - 17:08 |
| 46.154.77.82 | Depresyon | Pzt, 09/10/2018 - 08:48 |
| 149.0.4.66 | Öfke Kontrolü | Pzt, 09/10/2018 - 00:42 |
| 31.177.184.47 | Korkular (Fobiler) | Paz, 09/09/2018 - 23:41 |
| 188.57.158.243 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 09/09/2018 - 22:41 |
| 85.106.104.72 | Öfke Kontrolü | Paz, 09/09/2018 - 21:38 |
| 81.214.83.30 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 09/09/2018 - 15:09 |
| 95.70.249.39 | Depresyon | Paz, 09/09/2018 - 14:25 |
| 5.46.144.252 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 09/08/2018 - 13:11 |
| 46.154.141.219 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 09/07/2018 - 19:36 |
| 88.255.134.25 | Panik Atak | Cum, 09/07/2018 - 14:18 |
| 176.88.58.222 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 09/07/2018 - 03:37 |
| 31.209.110.30 | Öfke Kontrolü | Per, 09/06/2018 - 18:31 |
| 5.24.90.133 | Depresyon | Çar, 09/05/2018 - 22:50 |
| 88.246.91.59 | Korkular (Fobiler) | Çar, 09/05/2018 - 18:39 |
| 5.24.10.154 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 09/05/2018 - 06:27 |
| 178.246.227.44 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 09/05/2018 - 04:08 |
| 195.142.57.52 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 09/05/2018 - 02:41 |
| 31.223.8.53 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 09/05/2018 - 01:14 |
Sayfalar