Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 176.33.231.198 | Depresyon | Çar, 05/02/2018 - 02:01 |
| 93.182.108.53 | Öfke Kontrolü | Sa, 05/01/2018 - 06:14 |
| 217.131.90.225 | Uyku Bozuklukları | Sa, 05/01/2018 - 04:20 |
| 95.0.184.240 | Depresyon | Sa, 05/01/2018 - 01:32 |
| 37.201.192.22 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 04/30/2018 - 21:48 |
| 81.215.146.32 | Öfke Kontrolü | Pzt, 04/30/2018 - 16:50 |
| 95.1.138.95 | Öfke Kontrolü | Pzt, 04/30/2018 - 12:26 |
| 178.213.245.33 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 04/30/2018 - 03:23 |
| 176.55.122.112 | Korkular (Fobiler) | Cts, 04/28/2018 - 23:39 |
| 88.228.212.17 | Depresyon | Cts, 04/28/2018 - 15:43 |
| 151.135.98.24 | Depresyon | Cts, 04/28/2018 - 13:51 |
| 31.177.194.80 | Korkular (Fobiler) | Cum, 04/27/2018 - 17:39 |
| 85.106.101.246 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 04/27/2018 - 01:18 |
| 5.46.62.26 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 04/26/2018 - 22:33 |
| 178.233.88.223 | Uyku Bozuklukları | Per, 04/26/2018 - 22:13 |
| 94.54.245.149 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 04/26/2018 - 19:46 |
| 88.232.19.241 | Korkular (Fobiler) | Per, 04/26/2018 - 19:22 |
| 95.12.13.51 | Depresyon | Çar, 04/25/2018 - 23:08 |
| 95.14.113.96 | Korkular (Fobiler) | Çar, 04/25/2018 - 16:16 |
| 176.41.210.212 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 04/25/2018 - 15:46 |
Sayfalar