Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 149.140.233.150 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 01/16/2018 - 20:31 |
| 88.245.74.99 | Korkular (Fobiler) | Sa, 01/16/2018 - 14:50 |
| 46.154.81.222 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 01/16/2018 - 09:39 |
| 94.54.195.236 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 01/16/2018 - 03:21 |
| 85.109.117.140 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 01/16/2018 - 01:00 |
| 95.5.111.187 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 01/15/2018 - 22:44 |
| 176.240.220.101 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 01/15/2018 - 20:39 |
| 95.9.124.149 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 01/15/2018 - 17:33 |
| 46.154.211.169 | Cinsel Problemler | Pzt, 01/15/2018 - 16:46 |
| 178.233.233.2 | Öfke Kontrolü | Pzt, 01/15/2018 - 00:47 |
| 212.252.84.185 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 01/14/2018 - 22:23 |
| 62.248.126.157 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Paz, 01/14/2018 - 20:51 |
| 78.187.106.49 | Depresyon | Paz, 01/14/2018 - 16:03 |
| 46.154.251.124 | Uyku Bozuklukları | Cts, 01/13/2018 - 23:05 |
| 88.238.19.27 | Depresyon | Cts, 01/13/2018 - 21:26 |
| 212.252.81.33 | Depresyon | Cts, 01/13/2018 - 18:19 |
| 31.206.98.192 | Uyku Bozuklukları | Cts, 01/13/2018 - 17:35 |
| 85.102.157.174 | Öfke Kontrolü | Cum, 01/12/2018 - 15:49 |
| 212.252.117.60 | Uyku Bozuklukları | Cum, 01/12/2018 - 14:45 |
| 88.236.125.186 | Öfke Kontrolü | Cum, 01/12/2018 - 05:37 |
Sayfalar