Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 176.88.42.148 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 01/21/2018 - 01:20 |
| 46.154.14.145 | Depresyon | Paz, 01/21/2018 - 01:19 |
| 85.96.212.111 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 01/20/2018 - 15:35 |
| 88.245.58.248 | Depresyon | Cts, 01/20/2018 - 15:23 |
| 37.155.54.2 | Depresyon | Cum, 01/19/2018 - 17:19 |
| 81.214.80.193 | Depresyon | Cum, 01/19/2018 - 01:03 |
| 212.252.119.37 | Kişilik Bozuklukları | Per, 01/18/2018 - 20:02 |
| 46.197.88.1 | Öfke Kontrolü | Per, 01/18/2018 - 19:42 |
| 88.230.5.138 | Depresyon | Per, 01/18/2018 - 17:24 |
| 192.168.168.1 | Madde Bağımlılığı | Per, 01/18/2018 - 14:28 |
| 178.245.84.242 | Korkular (Fobiler) | Per, 01/18/2018 - 13:41 |
| 176.55.117.207 | Panik Atak | Per, 01/18/2018 - 12:59 |
| 151.135.77.127 | Kişilik Bozuklukları | Per, 01/18/2018 - 01:12 |
| 5.24.223.204 | Uyku Bozuklukları | Çar, 01/17/2018 - 18:39 |
| 85.143.112.34 | Panik Atak | Çar, 01/17/2018 - 03:17 |
| 149.140.233.150 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 01/16/2018 - 20:31 |
| 88.245.74.99 | Korkular (Fobiler) | Sa, 01/16/2018 - 14:50 |
| 46.154.81.222 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 01/16/2018 - 09:39 |
| 94.54.195.236 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 01/16/2018 - 03:21 |
| 85.109.117.140 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 01/16/2018 - 01:00 |
Sayfalar