Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 95.12.122.244 | Depresyon | Paz, 08/27/2017 - 00:45 |
| 95.10.30.144 | Korkular (Fobiler) | Cts, 08/26/2017 - 23:41 |
| 78.161.23.207 | Depresyon | Cts, 08/26/2017 - 12:39 |
| 151.135.205.230 | Depresyon | Cts, 08/26/2017 - 12:06 |
| 108.252.235.43 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cts, 08/26/2017 - 05:09 |
| 91.93.52.58 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 08/26/2017 - 02:05 |
| 176.40.0.92 | Korkular (Fobiler) | Cum, 08/25/2017 - 21:53 |
| 95.70.215.231 | Korkular (Fobiler) | Cum, 08/25/2017 - 16:18 |
| 85.106.113.117 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 08/25/2017 - 10:56 |
| 151.135.201.16 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 08/25/2017 - 03:42 |
| 95.10.5.14 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 08/24/2017 - 22:27 |
| 212.252.84.36 | Depresyon | Per, 08/24/2017 - 11:07 |
| 46.154.0.195 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 08/24/2017 - 10:50 |
| 78.187.38.101 | Korkular (Fobiler) | Çar, 08/23/2017 - 10:20 |
| 46.197.117.42 | Öfke Kontrolü | Çar, 08/23/2017 - 08:47 |
| 85.109.234.237 | Depresyon | Çar, 08/23/2017 - 04:28 |
| 176.40.15.251 | Öfke Kontrolü | Çar, 08/23/2017 - 03:09 |
| 85.104.175.73 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 08/22/2017 - 23:47 |
| 212.253.74.246 | Panik Atak | Sa, 08/22/2017 - 20:10 |
| 46.1.228.200 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 08/22/2017 - 14:17 |
Sayfalar