Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
178.241.72.150 | Depresyon | Cts, 01/26/2019 - 10:38 |
31.209.103.160 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 01/26/2019 - 01:11 |
95.6.50.31 | Depresyon | Cum, 01/25/2019 - 16:30 |
77.244.124.55 | Korkular (Fobiler) | Per, 01/24/2019 - 20:56 |
83.66.45.77 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 01/24/2019 - 15:10 |
88.230.64.142 | Uyku Bozuklukları | Per, 01/24/2019 - 02:14 |
78.190.133.200 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 01/23/2019 - 22:12 |
185.69.186.240 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 01/23/2019 - 09:51 |
217.131.76.32 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 01/23/2019 - 08:15 |
37.155.5.14 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 01/23/2019 - 00:46 |
212.174.46.3 | Öfke Kontrolü | Sa, 01/22/2019 - 16:18 |
88.252.174.162 | Korkular (Fobiler) | Sa, 01/22/2019 - 16:15 |
78.183.237.220 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 01/22/2019 - 04:49 |
31.200.17.117 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 01/21/2019 - 23:12 |
85.110.90.94 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 01/21/2019 - 21:05 |
94.54.253.14 | Panik Atak | Pzt, 01/21/2019 - 18:53 |
88.242.198.246 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 01/21/2019 - 18:46 |
176.88.17.92 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 01/21/2019 - 14:22 |
88.247.76.37 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 01/21/2019 - 10:53 |
31.223.64.181 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 01/20/2019 - 22:38 |
Sayfalar