Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 94.20.64.222 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 12/27/2021 - 23:40 |
| 78.190.51.141 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 12/26/2021 - 16:31 |
| 46.106.50.173 | Depresyon | Cts, 12/25/2021 - 00:33 |
| 95.1.64.204 | Korkular (Fobiler) | Per, 12/23/2021 - 13:04 |
| 5.24.20.112 | Depresyon | Çar, 12/22/2021 - 03:45 |
| 88.230.31.154 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 12/20/2021 - 21:21 |
| 46.106.26.145 | Depresyon | Paz, 12/19/2021 - 20:12 |
| 176.219.134.231 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 12/15/2021 - 23:03 |
| 95.9.56.53 | Cinsel Problemler | Sa, 12/14/2021 - 15:16 |
| 178.240.217.5 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 12/12/2021 - 04:03 |
| 78.190.59.113 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 12/11/2021 - 23:01 |
| 176.55.19.85 | Depresyon | Cum, 12/10/2021 - 20:02 |
| 46.106.114.193 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 12/06/2021 - 01:49 |
| 95.2.15.159 | Uyku Bozuklukları | Paz, 12/05/2021 - 12:03 |
| 178.233.92.235 | Korkular (Fobiler) | Paz, 12/05/2021 - 02:38 |
| 176.219.35.39 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 12/04/2021 - 23:39 |
| 78.188.168.55 | Öfke Kontrolü | Per, 12/02/2021 - 11:44 |
| 85.97.210.208 | Depresyon | Çar, 12/01/2021 - 22:59 |
| 88.225.115.172 | Depresyon | Çar, 12/01/2021 - 16:14 |
| 78.177.1.180 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 12/01/2021 - 15:58 |
Sayfalar