Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 24.133.252.21 | Panik Atak | Cts, 07/27/2019 - 04:11 |
| 95.10.228.55 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 07/27/2019 - 02:29 |
| 46.104.12.68 | Panik Atak | Cum, 07/26/2019 - 01:38 |
| 5.24.141.110 | Korkular (Fobiler) | Cum, 07/26/2019 - 00:23 |
| 88.230.97.4 | Korkular (Fobiler) | Per, 07/25/2019 - 15:56 |
| 176.54.29.37 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 07/25/2019 - 11:30 |
| 46.154.41.74 | Kişilik Bozuklukları | Per, 07/25/2019 - 01:30 |
| 94.54.233.172 | Depresyon | Çar, 07/24/2019 - 23:14 |
| 178.247.2.214 | Öfke Kontrolü | Çar, 07/24/2019 - 17:25 |
| 37.154.108.239 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 07/24/2019 - 13:39 |
| 212.154.59.22 | Korkular (Fobiler) | Sa, 07/23/2019 - 23:01 |
| 176.239.57.154 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 07/23/2019 - 22:12 |
| 81.214.13.70 | Depresyon | Sa, 07/23/2019 - 17:39 |
| 94.54.229.166 | Korkular (Fobiler) | Paz, 07/21/2019 - 21:42 |
| 185.69.186.22 | Öfke Kontrolü | Cts, 07/20/2019 - 21:37 |
| 78.190.116.17 | Korkular (Fobiler) | Cts, 07/20/2019 - 17:48 |
| 95.8.216.190 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 07/20/2019 - 15:40 |
| 151.135.17.220 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 07/20/2019 - 11:08 |
| 176.33.225.84 | Öfke Kontrolü | Cum, 07/19/2019 - 21:23 |
| 176.55.65.151 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 07/19/2019 - 19:25 |
Sayfalar