Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 95.65.169.61 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 09/02/2019 - 01:37 |
| 176.217.98.1 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 09/01/2019 - 22:45 |
| 78.182.198.92 | Yemek Bozuklukları | Paz, 09/01/2019 - 20:51 |
| 197.157.0.36 | Depresyon | Cts, 08/31/2019 - 22:42 |
| 188.3.143.156 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 08/31/2019 - 22:36 |
| 46.221.168.8 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 08/31/2019 - 19:05 |
| 95.65.171.236 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 08/31/2019 - 15:14 |
| 94.120.229.206 | Korkular (Fobiler) | Cts, 08/31/2019 - 02:34 |
| 78.170.102.129 | Depresyon | Cum, 08/30/2019 - 20:48 |
| 78.166.167.194 | Depresyon | Cum, 08/30/2019 - 11:27 |
| 2.202.43.171 | Öfke Kontrolü | Cum, 08/30/2019 - 00:29 |
| 176.33.165.255 | Kişilik Bozuklukları | Per, 08/29/2019 - 14:56 |
| 195.175.107.166 | Korkular (Fobiler) | Per, 08/29/2019 - 12:19 |
| 46.114.0.249 | Panik Atak | Per, 08/29/2019 - 07:26 |
| 78.176.99.167 | Korkular (Fobiler) | Çar, 08/28/2019 - 12:02 |
| 37.154.165.1 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 08/28/2019 - 00:08 |
| 176.88.86.202 | Depresyon | Sa, 08/27/2019 - 20:50 |
| 149.0.58.55 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 08/27/2019 - 16:49 |
| 78.180.52.108 | Korkular (Fobiler) | Sa, 08/27/2019 - 16:44 |
| 176.54.56.119 | Öfke Kontrolü | Sa, 08/27/2019 - 09:51 |
Sayfalar