Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 81.213.15.38 | Öfke Kontrolü | Per, 05/16/2019 - 02:19 |
| 88.233.176.3 | Öfke Kontrolü | Çar, 05/15/2019 - 23:30 |
| 5.176.181.28 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 05/15/2019 - 00:21 |
| 88.230.81.192 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 05/14/2019 - 22:40 |
| 176.216.252.102 | Depresyon | Sa, 05/14/2019 - 20:23 |
| 46.154.47.45 | Korkular (Fobiler) | Sa, 05/14/2019 - 08:58 |
| 176.40.255.139 | Öfke Kontrolü | Sa, 05/14/2019 - 04:23 |
| 176.55.81.149 | Öfke Kontrolü | Sa, 05/14/2019 - 00:04 |
| 195.33.204.171 | Panik Atak | Pzt, 05/13/2019 - 23:36 |
| 5.176.149.100 | Depresyon | Pzt, 05/13/2019 - 22:42 |
| 176.88.146.127 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 05/13/2019 - 12:45 |
| 149.0.199.122 | Öfke Kontrolü | Pzt, 05/13/2019 - 10:08 |
| 176.55.216.49 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 05/12/2019 - 23:49 |
| 176.33.226.25 | Öfke Kontrolü | Paz, 05/12/2019 - 20:34 |
| 95.90.217.26 | Depresyon | Paz, 05/12/2019 - 19:50 |
| 37.154.147.102 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 05/12/2019 - 19:03 |
| 149.140.237.241 | Depresyon | Paz, 05/12/2019 - 18:21 |
| 151.135.93.124 | Korkular (Fobiler) | Paz, 05/12/2019 - 10:06 |
| 78.163.125.234 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 05/12/2019 - 03:52 |
| 149.0.253.141 | Depresyon | Paz, 05/12/2019 - 03:20 |
Sayfalar