Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 85.107.161.113 | Depresyon | Cts, 05/11/2019 - 23:35 |
| 95.2.8.183 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 05/11/2019 - 15:22 |
| 212.156.75.186 | Depresyon | Cts, 05/11/2019 - 14:57 |
| 95.9.57.74 | Depresyon | Cts, 05/11/2019 - 11:28 |
| 217.131.72.107 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 05/10/2019 - 13:15 |
| 193.255.212.164 | Kişilik Bozuklukları | Per, 05/09/2019 - 17:08 |
| 88.230.166.213 | Korkular (Fobiler) | Per, 05/09/2019 - 01:55 |
| 176.40.250.164 | Depresyon | Çar, 05/08/2019 - 15:06 |
| 31.206.148.157 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 05/08/2019 - 14:45 |
| 95.12.126.236 | Depresyon | Çar, 05/08/2019 - 13:28 |
| 176.217.12.56 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 05/08/2019 - 10:14 |
| 85.106.100.99 | Korkular (Fobiler) | Çar, 05/08/2019 - 01:26 |
| 176.227.18.106 | Depresyon | Çar, 05/08/2019 - 00:37 |
| 176.88.89.54 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 05/07/2019 - 22:41 |
| 78.172.132.198 | Depresyon | Sa, 05/07/2019 - 14:49 |
| 46.2.49.97 | Korkular (Fobiler) | Sa, 05/07/2019 - 04:29 |
| 178.244.16.49 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 05/06/2019 - 21:54 |
| 88.242.140.12 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 05/06/2019 - 21:04 |
| 46.155.52.173 | Depresyon | Pzt, 05/06/2019 - 13:36 |
| 78.190.225.220 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 05/06/2019 - 02:26 |
Sayfalar