Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 31.155.157.96 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 03/25/2019 - 22:50 |
| 88.242.128.213 | Depresyon | Pzt, 03/25/2019 - 14:18 |
| 176.88.138.244 | Panik Atak | Pzt, 03/25/2019 - 02:26 |
| 176.54.197.170 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 03/25/2019 - 00:11 |
| 95.85.105.222 | Korkular (Fobiler) | Paz, 03/24/2019 - 20:11 |
| 188.57.54.236 | Uyku Bozuklukları | Paz, 03/24/2019 - 19:44 |
| 88.231.74.90 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 03/24/2019 - 10:28 |
| 78.190.24.225 | Öfke Kontrolü | Cts, 03/23/2019 - 22:22 |
| 81.214.9.87 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 03/23/2019 - 21:13 |
| 178.244.184.67 | Korkular (Fobiler) | Cts, 03/23/2019 - 19:57 |
| 46.221.179.11 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 03/23/2019 - 00:28 |
| 176.218.72.8 | Depresyon | Cum, 03/22/2019 - 23:45 |
| 46.197.24.229 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 03/22/2019 - 23:31 |
| 176.240.224.174 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 03/22/2019 - 22:55 |
| 176.216.99.126 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 03/22/2019 - 22:54 |
| 46.221.173.187 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 03/22/2019 - 22:52 |
| 46.154.5.134 | Panik Atak | Cum, 03/22/2019 - 22:33 |
| 188.57.135.122 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 03/22/2019 - 00:01 |
| 78.190.184.189 | Kişilik Bozuklukları | Per, 03/21/2019 - 19:51 |
| 85.107.31.17 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 03/21/2019 - 15:31 |
Sayfalar