Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 31.206.211.145 | Korkular (Fobiler) | Cts, 03/16/2019 - 01:24 |
| 176.43.148.65 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 03/15/2019 - 23:50 |
| 109.127.63.124 | Depresyon | Cum, 03/15/2019 - 16:36 |
| 5.46.100.216 | Öfke Kontrolü | Cum, 03/15/2019 - 14:08 |
| 31.200.97.35 | Depresyon | Cum, 03/15/2019 - 02:35 |
| 92.45.12.69 | Depresyon | Per, 03/14/2019 - 16:14 |
| 95.1.196.180 | Korkular (Fobiler) | Per, 03/14/2019 - 10:18 |
| 37.154.143.20 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 03/14/2019 - 00:49 |
| 95.2.15.194 | Depresyon | Çar, 03/13/2019 - 21:20 |
| 85.104.174.130 | Korkular (Fobiler) | Çar, 03/13/2019 - 20:57 |
| 88.253.224.118 | Depresyon | Çar, 03/13/2019 - 20:55 |
| 176.33.250.52 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 03/13/2019 - 20:12 |
| 188.57.7.211 | Depresyon | Çar, 03/13/2019 - 18:34 |
| 78.180.6.214 | Korkular (Fobiler) | Çar, 03/13/2019 - 18:08 |
| 176.220.138.194 | Depresyon | Çar, 03/13/2019 - 15:20 |
| 176.232.192.36 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Çar, 03/13/2019 - 15:13 |
| 217.131.75.13 | Öfke Kontrolü | Çar, 03/13/2019 - 12:36 |
| 5.24.186.188 | Depresyon | Çar, 03/13/2019 - 12:35 |
| 88.230.21.123 | Depresyon | Çar, 03/13/2019 - 11:37 |
| 78.191.194.121 | Korkular (Fobiler) | Sa, 03/12/2019 - 20:01 |
Sayfalar