Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
149.140.107.9 | Depresyon | Paz, 01/14/2024 - 02:53 |
46.197.185.93 | Depresyon | Cts, 01/13/2024 - 23:15 |
31.206.110.168 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 01/13/2024 - 21:51 |
2.205.84.96 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 01/13/2024 - 00:56 |
78.187.129.120 | Öfke Kontrolü | Cum, 01/12/2024 - 09:16 |
176.89.157.214 | Depresyon | Cum, 01/12/2024 - 01:39 |
5.25.169.179 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 01/11/2024 - 17:16 |
95.1.75.110 | Cinsel Problemler | Per, 01/11/2024 - 09:56 |
46.114.183.151 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 01/10/2024 - 18:21 |
88.232.175.154 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 01/10/2024 - 02:07 |
88.230.151.36 | Öfke Kontrolü | Sa, 01/09/2024 - 20:06 |
88.233.170.53 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 01/09/2024 - 17:11 |
46.104.18.27 | Depresyon | Sa, 01/09/2024 - 00:57 |
94.54.233.2 | Depresyon | Paz, 01/07/2024 - 21:35 |
5.191.119.241 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 01/07/2024 - 08:08 |
88.230.168.93 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 01/06/2024 - 22:22 |
85.132.8.130 | Öfke Kontrolü | Cum, 01/05/2024 - 09:11 |
151.135.44.110 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 01/04/2024 - 09:55 |
78.180.27.63 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 01/04/2024 - 02:00 |
5.176.178.114 | Depresyon | Per, 01/04/2024 - 01:18 |
Sayfalar