Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
88.235.206.144 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 01/03/2024 - 19:56 |
95.15.24.237 | Öfke Kontrolü | Çar, 01/03/2024 - 01:04 |
31.155.128.78 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 01/03/2024 - 00:13 |
5.176.134.201 | Öfke Kontrolü | Sa, 01/02/2024 - 09:46 |
88.230.225.126 | Öfke Kontrolü | Pzt, 01/01/2024 - 23:37 |
78.183.101.200 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Pzt, 01/01/2024 - 12:53 |
151.135.143.217 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 01/01/2024 - 12:48 |
46.154.234.22 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 01/01/2024 - 00:52 |
81.213.44.62 | Korkular (Fobiler) | Paz, 12/31/2023 - 21:20 |
212.253.112.248 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 12/31/2023 - 15:43 |
46.106.83.13 | Uyku Bozuklukları | Paz, 12/31/2023 - 11:28 |
78.175.39.15 | Depresyon | Cum, 12/29/2023 - 21:52 |
95.14.84.139 | Korkular (Fobiler) | Per, 12/28/2023 - 21:17 |
212.98.210.71 | Öfke Kontrolü | Çar, 12/27/2023 - 22:16 |
176.40.224.121 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 12/27/2023 - 21:41 |
178.241.156.96 | Korkular (Fobiler) | Çar, 12/27/2023 - 20:44 |
78.160.58.73 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 12/27/2023 - 19:49 |
176.220.170.13 | Öfke Kontrolü | Sa, 12/26/2023 - 11:54 |
176.232.153.165 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 12/25/2023 - 02:18 |
78.171.90.110 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 12/25/2023 - 01:22 |
Sayfalar