Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.174.127.202 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 10/03/2017 - 21:22 |
| 176.41.218.123 | Öfke Kontrolü | Sa, 10/03/2017 - 16:58 |
| 95.12.117.238 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Sa, 10/03/2017 - 13:28 |
| 24.133.137.252 | Öfke Kontrolü | Sa, 10/03/2017 - 01:59 |
| 78.169.48.231 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 10/03/2017 - 01:01 |
| 88.232.251.196 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 10/02/2017 - 20:16 |
| 94.123.62.197 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 10/02/2017 - 19:36 |
| 95.2.10.143 | Depresyon | Paz, 10/01/2017 - 21:29 |
| 176.217.160.125 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 10/01/2017 - 13:05 |
| 195.214.175.135 | Depresyon | Paz, 10/01/2017 - 03:39 |
| 88.231.129.231 | Korkular (Fobiler) | Cts, 09/30/2017 - 22:37 |
| 95.2.10.96 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 09/30/2017 - 14:05 |
| 95.7.69.125 | Öfke Kontrolü | Cts, 09/30/2017 - 12:55 |
| 95.12.118.39 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 09/30/2017 - 12:50 |
| 24.133.124.82 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 09/30/2017 - 12:38 |
| 37.154.97.139 | Depresyon | Cts, 09/30/2017 - 01:22 |
| 5.24.94.165 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 09/30/2017 - 00:03 |
| 151.135.145.37 | Uyku Bozuklukları | Per, 09/28/2017 - 22:19 |
| 176.88.61.166 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 09/28/2017 - 20:48 |
| 88.227.21.122 | Kişilik Bozuklukları | Per, 09/28/2017 - 15:57 |
Sayfalar