Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 176.55.96.207 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 10/27/2017 - 19:08 |
| 212.252.97.82 | Öfke Kontrolü | Cum, 10/27/2017 - 02:12 |
| 78.178.195.169 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 10/26/2017 - 21:43 |
| 88.242.225.205 | Depresyon | Per, 10/26/2017 - 12:01 |
| 78.161.95.243 | Panik Atak | Per, 10/26/2017 - 08:25 |
| 172.16.3.4 | Öfke Kontrolü | Çar, 10/25/2017 - 23:16 |
| 176.54.234.46 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 10/25/2017 - 20:31 |
| 46.221.144.14 | Cinsel Problemler | Çar, 10/25/2017 - 18:17 |
| 5.24.237.62 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 10/25/2017 - 17:41 |
| 88.237.90.117 | Öfke Kontrolü | Çar, 10/25/2017 - 17:23 |
| 176.41.213.240 | Panik Atak | Çar, 10/25/2017 - 12:16 |
| 178.241.73.132 | Panik Atak | Çar, 10/25/2017 - 00:24 |
| 88.130.63.155 | Korkular (Fobiler) | Çar, 10/25/2017 - 00:23 |
| 95.7.23.169 | Öfke Kontrolü | Sa, 10/24/2017 - 22:42 |
| 88.232.173.36 | Depresyon | Sa, 10/24/2017 - 00:25 |
| 95.12.126.131 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Pzt, 10/23/2017 - 21:58 |
| 46.154.73.161 | Depresyon | Pzt, 10/23/2017 - 10:29 |
| 46.154.105.170 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 10/23/2017 - 08:36 |
| 78.164.118.57 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 10/22/2017 - 21:12 |
| 78.170.81.190 | Korkular (Fobiler) | Cts, 10/21/2017 - 15:17 |
Sayfalar