Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
176.218.169.254 | Korkular (Fobiler) | Sa, 09/12/2023 - 00:29 |
46.197.117.227 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 09/11/2023 - 23:23 |
176.30.176.53 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 09/11/2023 - 21:00 |
81.213.181.222 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 09/11/2023 - 20:49 |
176.227.57.220 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 09/10/2023 - 19:24 |
100.21.77.226 | Korkular (Fobiler) | Paz, 09/10/2023 - 01:19 |
81.8.84.77 | Öfke Kontrolü | Paz, 09/10/2023 - 00:47 |
78.162.156.162 | Depresyon | Cum, 09/08/2023 - 21:15 |
46.106.55.131 | Öfke Kontrolü | Cum, 09/08/2023 - 03:15 |
88.226.197.83 | Yemek Bozuklukları | Cum, 09/08/2023 - 01:38 |
78.163.168.237 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 09/07/2023 - 04:40 |
78.167.122.52 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 09/07/2023 - 02:26 |
85.106.128.179 | Depresyon | Per, 09/07/2023 - 02:12 |
94.235.252.128 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 09/07/2023 - 00:02 |
84.158.60.112 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 09/06/2023 - 12:33 |
85.106.96.82 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 09/05/2023 - 23:14 |
212.253.220.147 | Öfke Kontrolü | Pzt, 09/04/2023 - 01:06 |
176.220.245.196 | Depresyon | Cts, 09/02/2023 - 19:35 |
37.154.230.251 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 09/02/2023 - 12:42 |
81.214.80.29 | Depresyon | Cum, 09/01/2023 - 23:45 |
Sayfalar