Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
88.234.237.81 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 08/18/2023 - 20:33 |
84.51.5.226 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 08/12/2023 - 16:42 |
88.240.179.248 | Depresyon | Cts, 08/12/2023 - 05:54 |
194.126.177.80 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 08/11/2023 - 08:25 |
176.89.184.62 | Depresyon | Cum, 08/11/2023 - 03:20 |
193.29.107.163 | Kişilik Bozuklukları | Per, 08/10/2023 - 09:42 |
146.70.170.3 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 08/09/2023 - 13:42 |
213.153.144.157 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 08/09/2023 - 01:17 |
178.246.202.84 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 08/08/2023 - 23:30 |
185.76.11.18 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 08/08/2023 - 07:33 |
185.159.156.3 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 08/08/2023 - 07:26 |
176.236.70.114 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 08/07/2023 - 15:14 |
78.162.45.167 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 08/07/2023 - 10:08 |
94.122.137.107 | Depresyon | Cts, 08/05/2023 - 00:42 |
212.47.137.72 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 08/04/2023 - 23:00 |
78.174.70.0 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 08/02/2023 - 20:05 |
176.54.158.135 | Depresyon | Sa, 08/01/2023 - 23:14 |
5.47.40.36 | Korkular (Fobiler) | Sa, 08/01/2023 - 01:25 |
31.155.248.241 | Öfke Kontrolü | Paz, 07/30/2023 - 16:36 |
188.132.139.144 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 07/28/2023 - 22:42 |
Sayfalar