Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
77.114.68.158 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 07/08/2023 - 02:19 |
194.34.132.56 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 07/07/2023 - 08:20 |
146.70.161.163 | Kişilik Bozuklukları | Per, 07/06/2023 - 18:36 |
37.120.203.83 | Kişilik Bozuklukları | Per, 07/06/2023 - 12:43 |
84.247.50.181 | Kişilik Bozuklukları | Per, 07/06/2023 - 12:43 |
176.232.63.47 | Öfke Kontrolü | Per, 07/06/2023 - 04:57 |
31.155.139.200 | Panik Atak | Per, 07/06/2023 - 01:13 |
46.154.131.196 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 07/06/2023 - 00:37 |
31.223.84.15 | Depresyon | Çar, 07/05/2023 - 15:13 |
46.154.67.45 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 07/04/2023 - 20:55 |
178.246.171.51 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 07/04/2023 - 19:59 |
176.42.33.201 | Depresyon | Sa, 07/04/2023 - 02:10 |
88.225.103.138 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 07/03/2023 - 16:00 |
78.166.184.242 | Öfke Kontrolü | Pzt, 07/03/2023 - 14:33 |
95.12.115.240 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 07/02/2023 - 04:33 |
88.227.94.106 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 06/28/2023 - 01:27 |
88.224.3.218 | Depresyon | Pzt, 06/26/2023 - 15:55 |
88.234.213.112 | Depresyon | Cum, 06/23/2023 - 23:16 |
212.252.117.240 | Depresyon | Sa, 06/20/2023 - 14:33 |
46.197.112.160 | Depresyon | Pzt, 06/19/2023 - 19:47 |
Sayfalar