Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
176.234.94.164 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 03/25/2023 - 00:27 |
95.5.143.135 | Depresyon | Çar, 03/22/2023 - 06:46 |
85.103.30.98 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 03/21/2023 - 22:11 |
213.47.111.215 | Depresyon | Sa, 03/21/2023 - 19:56 |
188.57.37.112 | Depresyon | Pzt, 03/20/2023 - 22:50 |
78.183.128.12 | Depresyon | Pzt, 03/20/2023 - 13:39 |
31.155.238.223 | Depresyon | Pzt, 03/20/2023 - 07:56 |
31.206.7.165 | Öfke Kontrolü | Pzt, 03/20/2023 - 02:07 |
54.201.97.203 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 03/19/2023 - 12:21 |
176.236.221.85 | Depresyon | Paz, 03/19/2023 - 11:19 |
212.252.116.40 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 03/18/2023 - 19:19 |
78.174.120.122 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cts, 03/18/2023 - 17:30 |
212.133.232.104 | Depresyon | Cts, 03/18/2023 - 16:07 |
78.163.47.201 | Depresyon | Cum, 03/17/2023 - 13:15 |
95.2.8.239 | Depresyon | Çar, 03/15/2023 - 23:37 |
176.236.28.207 | Depresyon | Çar, 03/15/2023 - 23:02 |
78.182.136.220 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 03/15/2023 - 22:19 |
78.162.148.231 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 03/15/2023 - 18:49 |
88.227.80.168 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 03/15/2023 - 00:28 |
31.155.28.204 | Depresyon | Çar, 03/15/2023 - 00:00 |
Sayfalar