Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.174.100.89 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 02/06/2023 - 22:41 |
| 151.135.66.231 | Depresyon | Pzt, 02/06/2023 - 22:36 |
| 5.229.161.138 | Öfke Kontrolü | Per, 02/02/2023 - 16:31 |
| 176.88.83.145 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 02/01/2023 - 23:52 |
| 88.226.28.204 | Öfke Kontrolü | Çar, 02/01/2023 - 02:36 |
| 185.225.17.125 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 01/31/2023 - 22:52 |
| 78.171.106.168 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 01/30/2023 - 18:46 |
| 5.47.239.84 | Depresyon | Pzt, 01/30/2023 - 18:32 |
| 212.108.136.242 | Yemek Bozuklukları | Paz, 01/29/2023 - 19:39 |
| 78.167.7.100 | Korkular (Fobiler) | Paz, 01/29/2023 - 19:23 |
| 213.74.44.33 | Depresyon | Cts, 01/28/2023 - 14:43 |
| 212.115.3.2 | Korkular (Fobiler) | Çar, 01/25/2023 - 09:08 |
| 176.89.95.25 | Depresyon | Pzt, 01/23/2023 - 03:26 |
| 78.169.18.202 | Panik Atak | Cts, 01/21/2023 - 23:55 |
| 212.47.142.187 | Depresyon | Cts, 01/21/2023 - 23:37 |
| 78.162.47.86 | Depresyon | Cts, 01/21/2023 - 23:24 |
| 88.230.186.4 | Öfke Kontrolü | Cts, 01/21/2023 - 18:18 |
| 213.74.87.249 | Depresyon | Cum, 01/20/2023 - 20:18 |
| 5.197.210.121 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 01/20/2023 - 12:19 |
| 176.234.229.128 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 01/18/2023 - 23:13 |
Sayfalar