Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 5.229.140.116 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 09/22/2021 - 00:15 |
| 46.1.107.189 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 09/21/2021 - 02:19 |
| 94.54.170.108 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 09/19/2021 - 15:21 |
| 78.190.230.198 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 09/18/2021 - 01:50 |
| 88.236.104.21 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 09/16/2021 - 18:39 |
| 46.221.157.183 | Öfke Kontrolü | Pzt, 09/13/2021 - 11:53 |
| 31.206.13.58 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 09/12/2021 - 22:14 |
| 46.155.145.78 | Depresyon | Cts, 09/11/2021 - 12:47 |
| 195.174.68.12 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 09/09/2021 - 15:27 |
| 78.162.46.62 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Çar, 09/08/2021 - 23:14 |
| 213.186.145.163 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 09/08/2021 - 01:21 |
| 212.47.138.17 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 09/07/2021 - 22:56 |
| 194.27.242.251 | Öfke Kontrolü | Pzt, 09/06/2021 - 23:36 |
| 88.236.115.169 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 09/05/2021 - 23:03 |
| 78.190.255.135 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 09/05/2021 - 18:40 |
| 178.241.21.181 | Depresyon | Paz, 09/05/2021 - 15:59 |
| 95.10.34.14 | Korkular (Fobiler) | Paz, 09/05/2021 - 10:01 |
| 188.57.47.74 | Korkular (Fobiler) | Cts, 09/04/2021 - 21:44 |
| 94.123.232.121 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 09/02/2021 - 19:27 |
| 88.238.192.156 | Korkular (Fobiler) | Çar, 09/01/2021 - 22:42 |
Sayfalar