Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 88.236.176.231 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 09/01/2021 - 14:15 |
| 176.233.163.6 | Depresyon | Sa, 08/31/2021 - 22:30 |
| 188.3.115.240 | Depresyon | Sa, 08/31/2021 - 17:23 |
| 85.110.45.154 | Öfke Kontrolü | Sa, 08/31/2021 - 07:32 |
| 178.245.47.14 | Depresyon | Sa, 08/31/2021 - 00:06 |
| 85.102.168.166 | Depresyon | Paz, 08/29/2021 - 16:13 |
| 188.3.218.134 | Panik Atak | Cts, 08/28/2021 - 21:28 |
| 196.240.54.118 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 08/28/2021 - 18:16 |
| 78.180.32.118 | Korkular (Fobiler) | Cts, 08/28/2021 - 16:04 |
| 46.221.140.19 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 08/27/2021 - 23:09 |
| 88.227.59.36 | Uyku Bozuklukları | Per, 08/26/2021 - 23:22 |
| 78.169.30.214 | Depresyon | Per, 08/26/2021 - 01:44 |
| 212.133.197.69 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 08/24/2021 - 22:20 |
| 5.46.195.40 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 08/24/2021 - 01:23 |
| 95.9.49.245 | Öfke Kontrolü | Pzt, 08/23/2021 - 13:25 |
| 5.25.83.241 | Depresyon | Pzt, 08/23/2021 - 00:42 |
| 176.54.239.48 | Korkular (Fobiler) | Paz, 08/22/2021 - 14:29 |
| 85.100.71.96 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 08/22/2021 - 13:15 |
| 83.66.39.132 | Yemek Bozuklukları | Cts, 08/21/2021 - 22:37 |
| 95.7.1.25 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 08/18/2021 - 23:19 |
Sayfalar