Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
176.232.57.134 | 201-250 TL | Per, 06/16/2022 - 23:58 |
46.106.142.47 | 101-150 TL | Pzt, 03/28/2022 - 13:58 |
85.108.195.62 | Ücretsiz | Paz, 03/13/2022 - 13:39 |
5.24.177.117 | 101-150 TL | Pzt, 03/07/2022 - 23:25 |
176.240.215.22 | 251 TL ve Üzeri | Per, 03/03/2022 - 23:36 |
85.106.99.167 | 51-100 TL | Cts, 02/12/2022 - 23:22 |
212.174.172.208 | 201-250 TL | Sa, 02/08/2022 - 10:37 |
88.233.125.149 | 51-100 TL | Çar, 01/19/2022 - 14:53 |
78.190.178.1 | 51-100 TL | Sa, 01/04/2022 - 22:40 |
85.107.125.75 | 151-200 TL | Cts, 01/01/2022 - 09:47 |
95.70.206.60 | 151-200 TL | Paz, 12/26/2021 - 04:17 |
176.232.59.236 | 101-150 TL | Paz, 12/12/2021 - 01:15 |
24.133.101.141 | 0-50 TL | Paz, 11/21/2021 - 12:48 |
212.156.87.218 | 151-200 TL | Per, 11/11/2021 - 15:44 |
212.47.143.158 | Ücretsiz | Paz, 09/26/2021 - 22:24 |
176.232.61.123 | Ücretsiz | Cts, 09/25/2021 - 00:01 |
95.1.66.244 | 151-200 TL | Cum, 09/24/2021 - 13:46 |
81.215.235.178 | 201-250 TL | Sa, 09/14/2021 - 02:01 |
85.101.41.240 | 151-200 TL | Pzt, 09/13/2021 - 15:23 |
178.240.147.196 | 101-150 TL | Sa, 08/17/2021 - 11:06 |
Sayfalar