Antalya'da Psikolojik Danışman, Psikolog, Terapist Seans Ücretleri, Fiyatları Sizce Ne Kadar Olmalı?

Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
ZiyaretçiOy verZaman damgasıartan sırada
88.232.168.14051-100 TLCts, 11/26/2016 - 04:02
88.241.49.400-50 TLPer, 11/24/2016 - 20:22
212.252.81.9ÜcretsizSa, 11/22/2016 - 01:34
46.154.2.3951-100 TLPaz, 11/20/2016 - 05:39
46.1.69.9251-100 TLCts, 11/19/2016 - 16:02
78.182.61.18251-100 TLCum, 11/18/2016 - 13:37
88.241.50.11751-100 TLPer, 11/17/2016 - 15:00
192.168.7.13251-100 TLSa, 11/15/2016 - 14:36
176.40.14.2400-50 TLPzt, 11/14/2016 - 10:18
95.10.2.6851-100 TLCum, 11/11/2016 - 13:51
178.79.187.60ÜcretsizPer, 11/10/2016 - 18:52
176.41.140.105101-150 TLÇar, 11/09/2016 - 21:46
94.123.51.2510-50 TLÇar, 11/09/2016 - 04:39
46.154.2.225101-150 TLÇar, 11/09/2016 - 03:05
94.123.33.166ÜcretsizÇar, 11/09/2016 - 00:02
95.12.119.36101-150 TLSa, 11/08/2016 - 18:47
178.250.93.16251-100 TLSa, 11/08/2016 - 13:18
88.241.51.18251-100 TLPer, 11/03/2016 - 21:51
195.142.179.117251 TL ve ÜzeriPer, 11/03/2016 - 12:03
176.43.126.13951-100 TLÇar, 11/02/2016 - 21:33

Sayfalar