Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
81.214.107.28 | 0-50 TL | Cts, 03/31/2018 - 13:09 |
81.215.122.56 | 0-50 TL | Sa, 12/15/2015 - 22:19 |
81.215.125.48 | 51-100 TL | Paz, 11/01/2015 - 10:35 |
81.215.129.102 | Ücretsiz | Pzt, 06/01/2015 - 21:35 |
81.215.208.204 | 51-100 TL | Pzt, 10/30/2017 - 14:49 |
81.215.208.40 | 101-150 TL | Paz, 03/19/2017 - 10:45 |
81.215.235.178 | 201-250 TL | Sa, 09/14/2021 - 02:01 |
81.215.240.175 | 51-100 TL | Sa, 04/14/2015 - 16:23 |
81.215.61.238 | 51-100 TL | Pzt, 10/13/2014 - 17:21 |
81.8.124.209 | 51-100 TL | Pzt, 11/30/2015 - 11:12 |
82.151.142.166 | 51-100 TL | Çar, 03/30/2016 - 10:20 |
82.222.245.212 | 0-50 TL | Cts, 09/23/2017 - 21:14 |
82.222.71.29 | 51-100 TL | Cts, 01/09/2016 - 00:26 |
83.139.152.212 | 251 TL ve Üzeri | Per, 04/30/2015 - 02:49 |
83.215.191.226 | Ücretsiz | Paz, 09/16/2018 - 22:39 |
83.66.144.64 | Ücretsiz | Pzt, 04/11/2016 - 15:59 |
83.66.144.7 | 51-100 TL | Pzt, 02/09/2015 - 22:26 |
83.66.146.111 | 0-50 TL | Paz, 10/16/2016 - 14:44 |
83.66.146.135 | 101-150 TL | Sa, 01/12/2016 - 22:47 |
83.66.147.192 | 0-50 TL | Pzt, 09/25/2017 - 02:51 |
Sayfalar