Antalya'da Psikolojik Danışman, Psikolog, Terapist Seans Ücretleri, Fiyatları Sizce Ne Kadar Olmalı?

Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
ZiyaretçiOy verZaman damgasıartan sırada
88.229.237.1040-50 TLÇar, 11/12/2014 - 01:02
37.155.57.14751-100 TLSa, 11/11/2014 - 22:56
88.150.212.42151-200 TLPzt, 11/10/2014 - 09:47
95.15.205.1490-50 TLPaz, 11/09/2014 - 18:59
95.10.216.20351-100 TLPaz, 11/09/2014 - 18:08
37.155.32.7151-100 TLPaz, 11/09/2014 - 15:13
78.164.194.25451-100 TLCum, 11/07/2014 - 01:28
88.246.150.12051-100 TLÇar, 11/05/2014 - 21:33
78.164.249.1900-50 TLÇar, 11/05/2014 - 18:38
95.9.33.170201-250 TLSa, 11/04/2014 - 11:56
88.229.236.24251 TL ve ÜzeriPzt, 11/03/2014 - 23:40
37.155.45.8851-100 TLCum, 10/31/2014 - 23:44
37.155.46.19651-100 TLPer, 10/30/2014 - 10:08
95.10.212.2410-50 TLPer, 10/30/2014 - 05:18
212.252.167.103ÜcretsizÇar, 10/29/2014 - 09:22
88.249.57.163ÜcretsizPzt, 10/27/2014 - 17:27
95.10.214.21751-100 TLPzt, 10/27/2014 - 12:52
212.174.188.23251-100 TLPzt, 10/27/2014 - 11:11
78.163.12.252ÜcretsizPaz, 10/26/2014 - 09:26
78.165.98.70ÜcretsizCum, 10/24/2014 - 15:13

Sayfalar