Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 5.24.177.186 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 10/17/2019 - 02:15 |
| 178.243.79.206 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 10/17/2019 - 00:59 |
| 78.190.133.42 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 10/16/2019 - 20:21 |
| 88.230.110.221 | Öfke Kontrolü | Çar, 10/16/2019 - 18:20 |
| 178.244.82.60 | Depresyon | Sa, 10/15/2019 - 00:21 |
| 85.107.118.196 | Öfke Kontrolü | Pzt, 10/14/2019 - 23:21 |
| 193.140.239.205 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 10/14/2019 - 20:22 |
| 5.46.164.230 | Depresyon | Pzt, 10/14/2019 - 14:03 |
| 81.214.104.215 | Panik Atak | Pzt, 10/14/2019 - 13:23 |
| 176.54.48.88 | Depresyon | Paz, 10/13/2019 - 19:01 |
| 5.176.220.92 | Cinsel Problemler | Paz, 10/13/2019 - 07:24 |
| 176.55.197.123 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 10/12/2019 - 15:42 |
| 78.190.183.211 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 10/12/2019 - 10:03 |
| 176.43.22.116 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 10/11/2019 - 09:52 |
| 5.24.144.216 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 10/11/2019 - 00:15 |
| 46.221.213.222 | Öfke Kontrolü | Per, 10/10/2019 - 17:56 |
| 85.97.168.91 | Öfke Kontrolü | Per, 10/10/2019 - 01:22 |
| 78.190.187.128 | Depresyon | Çar, 10/09/2019 - 16:01 |
| 46.221.210.224 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 10/09/2019 - 15:39 |
| 199.247.12.162 | Depresyon | Çar, 10/09/2019 - 02:32 |
Sayfalar