Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 85.96.223.176 | Öfke Kontrolü | Paz, 09/15/2019 - 21:22 |
| 151.135.208.34 | Uyku Bozuklukları | Paz, 09/15/2019 - 20:59 |
| 88.243.167.229 | Depresyon | Paz, 09/15/2019 - 07:05 |
| 176.236.22.242 | Panik Atak | Cts, 09/14/2019 - 03:30 |
| 81.213.240.73 | Depresyon | Cum, 09/13/2019 - 23:33 |
| 85.110.253.133 | Panik Atak | Cum, 09/13/2019 - 21:01 |
| 195.155.240.179 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 09/13/2019 - 13:54 |
| 88.230.21.197 | Uyku Bozuklukları | Cum, 09/13/2019 - 09:36 |
| 46.106.113.39 | Uyku Bozuklukları | Cum, 09/13/2019 - 02:46 |
| 46.155.154.15 | Öfke Kontrolü | Cum, 09/13/2019 - 01:38 |
| 78.166.141.170 | Depresyon | Cum, 09/13/2019 - 00:31 |
| 88.251.182.122 | Depresyon | Per, 09/12/2019 - 16:16 |
| 5.176.183.32 | Öfke Kontrolü | Per, 09/12/2019 - 15:23 |
| 159.146.52.20 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 09/11/2019 - 22:57 |
| 176.43.193.35 | Korkular (Fobiler) | Çar, 09/11/2019 - 22:27 |
| 195.175.204.106 | Depresyon | Çar, 09/11/2019 - 13:58 |
| 212.253.29.77 | Depresyon | Sa, 09/10/2019 - 21:14 |
| 88.230.164.213 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 09/10/2019 - 10:08 |
| 24.133.248.205 | Depresyon | Pzt, 09/09/2019 - 23:52 |
| 46.106.190.77 | Öfke Kontrolü | Pzt, 09/09/2019 - 22:34 |
Sayfalar