Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 178.243.19.2 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 09/23/2019 - 12:55 |
| 176.239.136.191 | Korkular (Fobiler) | Paz, 09/22/2019 - 23:38 |
| 178.233.243.49 | Cinsel Problemler | Paz, 09/22/2019 - 22:50 |
| 83.66.150.12 | Korkular (Fobiler) | Paz, 09/22/2019 - 18:36 |
| 46.154.107.104 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 09/22/2019 - 10:53 |
| 176.54.228.94 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 09/22/2019 - 01:38 |
| 78.177.2.205 | Öfke Kontrolü | Paz, 09/22/2019 - 01:27 |
| 178.247.126.142 | Öfke Kontrolü | Cts, 09/21/2019 - 13:43 |
| 46.155.43.39 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 09/21/2019 - 02:20 |
| 5.176.7.200 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 09/20/2019 - 22:48 |
| 88.247.37.94 | Öfke Kontrolü | Cum, 09/20/2019 - 20:30 |
| 178.247.76.166 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 09/19/2019 - 19:57 |
| 178.244.35.146 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 09/19/2019 - 18:04 |
| 88.230.90.151 | Korkular (Fobiler) | Çar, 09/18/2019 - 19:04 |
| 85.99.244.181 | Depresyon | Sa, 09/17/2019 - 10:42 |
| 178.240.207.109 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 09/16/2019 - 21:44 |
| 94.120.76.138 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 09/16/2019 - 10:06 |
| 212.252.97.154 | Öfke Kontrolü | Pzt, 09/16/2019 - 00:13 |
| 37.154.177.85 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Paz, 09/15/2019 - 23:53 |
| 95.10.233.159 | Öfke Kontrolü | Paz, 09/15/2019 - 21:34 |
Sayfalar