Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 37.155.62.163 | Cinsel Problemler | Çar, 03/28/2018 - 21:02 |
| 151.135.145.101 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 03/28/2018 - 20:40 |
| 178.247.76.184 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 03/28/2018 - 15:16 |
| 176.54.196.78 | Öfke Kontrolü | Çar, 03/28/2018 - 00:56 |
| 46.154.246.63 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 03/27/2018 - 22:39 |
| 37.26.49.26 | Depresyon | Sa, 03/27/2018 - 22:31 |
| 217.131.72.150 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 03/27/2018 - 21:20 |
| 88.229.96.2 | Panik Atak | Sa, 03/27/2018 - 15:34 |
| 88.231.192.168 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 03/27/2018 - 15:10 |
| 85.106.103.146 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 03/27/2018 - 10:51 |
| 178.245.63.161 | Öfke Kontrolü | Pzt, 03/26/2018 - 23:50 |
| 88.225.255.13 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 03/26/2018 - 21:17 |
| 212.154.101.236 | Depresyon | Pzt, 03/26/2018 - 19:18 |
| 46.154.16.98 | Öfke Kontrolü | Pzt, 03/26/2018 - 17:29 |
| 88.248.182.205 | Öfke Kontrolü | Pzt, 03/26/2018 - 15:29 |
| 78.190.198.14 | Depresyon | Paz, 03/25/2018 - 22:32 |
| 85.105.125.138 | Korkular (Fobiler) | Paz, 03/25/2018 - 20:46 |
| 5.24.198.60 | Madde Bağımlılığı | Paz, 03/25/2018 - 16:43 |
| 176.54.72.41 | Uyku Bozuklukları | Paz, 03/25/2018 - 06:25 |
| 88.243.32.212 | Depresyon | Cts, 03/24/2018 - 22:52 |
Sayfalar