Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 5.24.249.72 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 03/17/2018 - 01:51 |
| 94.54.56.138 | Korkular (Fobiler) | Cum, 03/16/2018 - 17:40 |
| 46.154.79.109 | Korkular (Fobiler) | Cum, 03/16/2018 - 09:22 |
| 176.54.9.84 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 03/16/2018 - 08:38 |
| 88.230.83.234 | Panik Atak | Cum, 03/16/2018 - 07:47 |
| 94.54.22.105 | Depresyon | Cum, 03/16/2018 - 03:28 |
| 46.221.169.41 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 03/16/2018 - 01:17 |
| 5.24.88.210 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 03/15/2018 - 23:53 |
| 151.135.165.134 | Depresyon | Per, 03/15/2018 - 20:11 |
| 78.186.166.250 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 03/15/2018 - 15:12 |
| 195.175.42.110 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 03/15/2018 - 14:43 |
| 95.1.181.110 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 03/15/2018 - 09:34 |
| 78.165.220.21 | Kişilik Bozuklukları | Per, 03/15/2018 - 06:21 |
| 24.133.249.94 | Öfke Kontrolü | Per, 03/15/2018 - 00:20 |
| 81.214.97.8 | Öfke Kontrolü | Çar, 03/14/2018 - 23:05 |
| 46.155.46.187 | Öfke Kontrolü | Çar, 03/14/2018 - 16:41 |
| 88.225.24.198 | Depresyon | Çar, 03/14/2018 - 14:30 |
| 178.240.35.64 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 03/14/2018 - 12:42 |
| 95.12.125.40 | Panik Atak | Çar, 03/14/2018 - 02:21 |
| 195.142.151.243 | Uyku Bozuklukları | Çar, 03/14/2018 - 00:30 |
Sayfalar