Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 176.217.188.104 | Öfke Kontrolü | Cum, 05/04/2018 - 01:20 |
| 88.241.93.209 | Öfke Kontrolü | Cum, 05/04/2018 - 00:47 |
| 88.231.33.57 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 05/03/2018 - 20:53 |
| 46.221.174.221 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 05/03/2018 - 19:43 |
| 78.182.59.201 | Depresyon | Per, 05/03/2018 - 15:01 |
| 85.191.57.29 | Depresyon | Per, 05/03/2018 - 09:00 |
| 5.176.68.175 | Depresyon | Per, 05/03/2018 - 00:53 |
| 188.3.65.232 | Depresyon | Per, 05/03/2018 - 00:47 |
| 88.230.23.105 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 05/02/2018 - 23:24 |
| 176.40.80.101 | Depresyon | Çar, 05/02/2018 - 19:00 |
| 95.1.69.152 | Öfke Kontrolü | Çar, 05/02/2018 - 11:04 |
| 95.12.118.135 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Çar, 05/02/2018 - 10:23 |
| 176.33.231.198 | Depresyon | Çar, 05/02/2018 - 02:01 |
| 93.182.108.53 | Öfke Kontrolü | Sa, 05/01/2018 - 06:14 |
| 217.131.90.225 | Uyku Bozuklukları | Sa, 05/01/2018 - 04:20 |
| 95.0.184.240 | Depresyon | Sa, 05/01/2018 - 01:32 |
| 37.201.192.22 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 04/30/2018 - 21:48 |
| 81.215.146.32 | Öfke Kontrolü | Pzt, 04/30/2018 - 16:50 |
| 95.1.138.95 | Öfke Kontrolü | Pzt, 04/30/2018 - 12:26 |
| 178.213.245.33 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 04/30/2018 - 03:23 |
Sayfalar