Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 24.133.152.61 | Depresyon | Pzt, 12/18/2017 - 10:26 |
| 5.24.210.89 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 12/18/2017 - 07:48 |
| 94.54.163.210 | Öfke Kontrolü | Pzt, 12/18/2017 - 04:02 |
| 78.190.181.207 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 12/18/2017 - 03:05 |
| 176.54.108.147 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 12/18/2017 - 00:47 |
| 85.106.124.105 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 12/17/2017 - 22:00 |
| 149.0.201.114 | Öfke Kontrolü | Paz, 12/17/2017 - 12:52 |
| 176.233.63.179 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 12/17/2017 - 01:01 |
| 78.184.254.70 | Panik Atak | Paz, 12/17/2017 - 00:28 |
| 176.54.230.195 | Öfke Kontrolü | Cts, 12/16/2017 - 22:21 |
| 88.232.169.102 | Öfke Kontrolü | Cts, 12/16/2017 - 21:40 |
| 46.221.139.240 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 12/16/2017 - 06:20 |
| 85.101.39.8 | Uyku Bozuklukları | Cts, 12/16/2017 - 00:33 |
| 178.241.27.84 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 12/16/2017 - 00:03 |
| 88.234.247.108 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 12/15/2017 - 12:26 |
| 85.110.224.177 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 12/15/2017 - 04:25 |
| 88.241.49.229 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 12/15/2017 - 00:28 |
| 46.155.32.92 | Korkular (Fobiler) | Per, 12/14/2017 - 20:49 |
| 88.242.39.141 | Kişilik Bozuklukları | Per, 12/14/2017 - 18:03 |
| 85.102.93.87 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 12/14/2017 - 13:33 |
Sayfalar