Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 95.12.220.75 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Sa, 12/05/2017 - 18:19 |
| 88.225.229.221 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 12/05/2017 - 16:07 |
| 88.241.37.133 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 12/05/2017 - 15:58 |
| 88.247.40.193 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 12/05/2017 - 11:26 |
| 78.181.86.250 | Öfke Kontrolü | Sa, 12/05/2017 - 08:50 |
| 95.10.191.233 | Depresyon | Sa, 12/05/2017 - 02:02 |
| 151.135.44.180 | Panik Atak | Pzt, 12/04/2017 - 22:10 |
| 178.244.53.163 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 12/04/2017 - 10:30 |
| 78.179.172.68 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Pzt, 12/04/2017 - 00:32 |
| 81.214.18.151 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 12/03/2017 - 23:34 |
| 83.66.233.52 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 12/03/2017 - 22:28 |
| 81.213.42.157 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 12/03/2017 - 21:15 |
| 84.51.59.44 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 12/03/2017 - 14:38 |
| 95.12.116.36 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 12/03/2017 - 03:13 |
| 37.154.41.178 | Depresyon | Cts, 12/02/2017 - 21:25 |
| 78.188.108.25 | Öfke Kontrolü | Cts, 12/02/2017 - 21:25 |
| 37.154.227.64 | Öfke Kontrolü | Cts, 12/02/2017 - 20:45 |
| 87.210.180.188 | Panik Atak | Cts, 12/02/2017 - 16:30 |
| 176.42.155.126 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 12/02/2017 - 12:57 |
| 213.153.177.202 | Yemek Bozuklukları | Cts, 12/02/2017 - 05:20 |
Sayfalar