Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 194.27.186.191 | Depresyon | Sa, 11/07/2017 - 16:52 |
| 176.88.47.100 | Cinsel Problemler | Sa, 11/07/2017 - 15:09 |
| 213.14.159.199 | Depresyon | Sa, 11/07/2017 - 14:22 |
| 85.106.99.126 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 11/07/2017 - 13:07 |
| 37.155.9.229 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 11/07/2017 - 01:24 |
| 81.213.40.166 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 11/06/2017 - 23:57 |
| 46.154.251.87 | Öfke Kontrolü | Pzt, 11/06/2017 - 10:38 |
| 78.176.246.142 | Depresyon | Pzt, 11/06/2017 - 03:35 |
| 176.54.56.10 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 11/05/2017 - 00:47 |
| 78.173.47.104 | Depresyon | Cts, 11/04/2017 - 23:55 |
| 78.173.72.156 | Depresyon | Cts, 11/04/2017 - 23:01 |
| 178.244.184.117 | Depresyon | Cts, 11/04/2017 - 17:24 |
| 95.10.46.194 | Korkular (Fobiler) | Cts, 11/04/2017 - 12:16 |
| 37.155.12.13 | Panik Atak | Cts, 11/04/2017 - 10:14 |
| 37.154.115.5 | Uyku Bozuklukları | Cts, 11/04/2017 - 04:00 |
| 95.12.121.70 | Panik Atak | Cts, 11/04/2017 - 01:51 |
| 151.250.235.137 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 11/03/2017 - 23:57 |
| 46.155.83.99 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 11/03/2017 - 23:07 |
| 62.248.4.187 | Depresyon | Cum, 11/03/2017 - 22:20 |
| 81.213.240.29 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 11/03/2017 - 21:49 |
Sayfalar