Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 88.253.198.49 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 11/17/2017 - 23:20 |
| 85.106.103.75 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 11/17/2017 - 13:58 |
| 78.184.227.255 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 11/17/2017 - 03:01 |
| 78.172.106.4 | Depresyon | Per, 11/16/2017 - 19:49 |
| 5.176.26.180 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 11/16/2017 - 15:59 |
| 85.106.102.186 | Depresyon | Per, 11/16/2017 - 13:43 |
| 178.233.94.212 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 11/15/2017 - 23:40 |
| 24.133.229.62 | Depresyon | Çar, 11/15/2017 - 19:50 |
| 176.88.60.170 | Depresyon | Çar, 11/15/2017 - 18:51 |
| 176.240.32.242 | Öfke Kontrolü | Çar, 11/15/2017 - 01:47 |
| 151.135.132.241 | Korkular (Fobiler) | Çar, 11/15/2017 - 00:37 |
| 78.176.66.167 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 11/14/2017 - 19:07 |
| 5.24.255.109 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 11/14/2017 - 11:49 |
| 95.12.126.239 | Öfke Kontrolü | Pzt, 11/13/2017 - 17:36 |
| 176.88.0.225 | Cinsel Problemler | Pzt, 11/13/2017 - 16:03 |
| 176.240.245.253 | Korkular (Fobiler) | Paz, 11/12/2017 - 22:48 |
| 78.166.239.204 | Öfke Kontrolü | Paz, 11/12/2017 - 20:30 |
| 176.232.174.22 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 11/12/2017 - 02:46 |
| 78.165.192.198 | Panik Atak | Cts, 11/11/2017 - 23:22 |
| 178.244.62.188 | Depresyon | Cts, 11/11/2017 - 22:28 |
Sayfalar