Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 196.240.54.121 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 06/04/2021 - 08:48 |
| 5.177.172.234 | Depresyon | Per, 06/03/2021 - 09:42 |
| 212.154.26.17 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 05/28/2021 - 11:30 |
| 24.133.141.58 | Depresyon | Per, 05/27/2021 - 02:33 |
| 94.54.20.29 | Öfke Kontrolü | Çar, 05/26/2021 - 13:15 |
| 212.47.143.152 | Depresyon | Pzt, 05/24/2021 - 00:23 |
| 85.110.4.139 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 05/22/2021 - 23:04 |
| 176.227.20.19 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 05/22/2021 - 01:05 |
| 212.175.34.42 | Panik Atak | Cum, 05/21/2021 - 09:25 |
| 78.175.57.77 | Depresyon | Per, 05/20/2021 - 20:55 |
| 88.231.88.143 | Depresyon | Sa, 05/18/2021 - 23:51 |
| 88.232.175.35 | Öfke Kontrolü | Sa, 05/18/2021 - 09:15 |
| 178.240.38.82 | Panik Atak | Sa, 05/18/2021 - 01:23 |
| 176.236.140.200 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 05/17/2021 - 04:42 |
| 91.175.53.83 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 05/17/2021 - 03:44 |
| 82.222.135.32 | Depresyon | Paz, 05/16/2021 - 23:34 |
| 188.119.40.137 | Depresyon | Paz, 05/16/2021 - 20:14 |
| 78.190.246.7 | Depresyon | Paz, 05/16/2021 - 16:34 |
| 78.190.160.196 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 05/16/2021 - 13:01 |
| 89.220.222.130 | Depresyon | Paz, 05/16/2021 - 01:58 |
Sayfalar