Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 88.230.130.232 | Depresyon | Cts, 05/15/2021 - 21:56 |
| 176.232.124.169 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 05/14/2021 - 14:01 |
| 195.214.155.179 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 05/14/2021 - 13:04 |
| 178.245.240.45 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 05/11/2021 - 11:55 |
| 85.105.45.177 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 05/11/2021 - 05:30 |
| 46.2.12.219 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 05/10/2021 - 15:18 |
| 5.24.116.69 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 05/10/2021 - 11:55 |
| 195.155.171.162 | Öfke Kontrolü | Paz, 05/09/2021 - 20:28 |
| 46.1.225.25 | Depresyon | Cts, 05/08/2021 - 04:37 |
| 31.142.57.17 | Öfke Kontrolü | Cum, 05/07/2021 - 03:21 |
| 176.90.56.199 | Öfke Kontrolü | Per, 05/06/2021 - 23:39 |
| 78.170.166.168 | Uyku Bozuklukları | Per, 05/06/2021 - 15:45 |
| 176.234.224.24 | Öfke Kontrolü | Çar, 05/05/2021 - 15:17 |
| 176.54.141.125 | Cinsel Problemler | Çar, 05/05/2021 - 02:30 |
| 176.227.72.107 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 05/03/2021 - 09:01 |
| 78.169.51.196 | Depresyon | Paz, 05/02/2021 - 21:12 |
| 85.98.19.116 | Korkular (Fobiler) | Paz, 05/02/2021 - 19:48 |
| 88.230.21.40 | Depresyon | Paz, 05/02/2021 - 09:03 |
| 213.211.0.232 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 05/02/2021 - 00:58 |
| 46.196.152.135 | Depresyon | Cts, 05/01/2021 - 04:02 |
Sayfalar