Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 213.43.183.168 | Korkular (Fobiler) | Cum, 04/30/2021 - 20:49 |
| 24.133.252.77 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 04/28/2021 - 16:18 |
| 78.173.62.140 | Korkular (Fobiler) | Çar, 04/28/2021 - 13:12 |
| 85.101.154.226 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 04/28/2021 - 00:44 |
| 78.184.255.37 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 04/27/2021 - 14:43 |
| 78.180.51.13 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 04/26/2021 - 14:59 |
| 85.104.54.43 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 04/26/2021 - 01:20 |
| 85.106.102.24 | Öfke Kontrolü | Paz, 04/25/2021 - 17:45 |
| 195.155.170.153 | Öfke Kontrolü | Paz, 04/25/2021 - 01:24 |
| 176.220.124.229 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 04/24/2021 - 22:23 |
| 185.188.131.153 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 04/24/2021 - 22:06 |
| 5.46.199.19 | Depresyon | Cts, 04/24/2021 - 21:39 |
| 88.230.146.98 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cts, 04/24/2021 - 12:17 |
| 88.238.15.251 | Depresyon | Cum, 04/23/2021 - 00:20 |
| 46.154.115.132 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 04/22/2021 - 23:03 |
| 46.221.200.153 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 04/22/2021 - 21:15 |
| 46.221.231.113 | Öfke Kontrolü | Çar, 04/21/2021 - 22:17 |
| 85.107.75.209 | Cinsel Problemler | Çar, 04/21/2021 - 11:54 |
| 31.141.86.204 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 04/21/2021 - 06:02 |
| 46.154.48.19 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 04/20/2021 - 20:45 |
Sayfalar