Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 46.104.99.211 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 01/11/2020 - 22:14 |
| 213.194.124.130 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 01/11/2020 - 01:31 |
| 176.33.187.163 | Depresyon | Cum, 01/10/2020 - 12:48 |
| 46.2.138.170 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 01/10/2020 - 08:54 |
| 46.154.0.24 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 01/10/2020 - 02:34 |
| 81.213.185.184 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 01/10/2020 - 01:57 |
| 176.218.44.125 | Depresyon | Cum, 01/10/2020 - 01:51 |
| 176.33.240.173 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 01/09/2020 - 19:59 |
| 109.41.195.18 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 01/09/2020 - 14:05 |
| 176.217.12.20 | Depresyon | Per, 01/09/2020 - 10:43 |
| 178.247.162.15 | Öfke Kontrolü | Per, 01/09/2020 - 00:18 |
| 158.181.41.109 | Korkular (Fobiler) | Çar, 01/08/2020 - 19:28 |
| 194.145.138.40 | Depresyon | Çar, 01/08/2020 - 08:00 |
| 88.245.127.32 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 01/08/2020 - 01:22 |
| 85.109.66.252 | Öfke Kontrolü | Sa, 01/07/2020 - 23:32 |
| 178.247.21.89 | Depresyon | Sa, 01/07/2020 - 22:59 |
| 78.166.64.43 | Depresyon | Sa, 01/07/2020 - 21:23 |
| 81.213.144.61 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 01/07/2020 - 17:42 |
| 88.255.77.131 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 01/07/2020 - 10:40 |
| 46.154.193.196 | Uyku Bozuklukları | Sa, 01/07/2020 - 01:38 |
Sayfalar