Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 85.106.106.83 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 02/11/2020 - 23:19 |
| 85.106.107.166 | Uyku Bozuklukları | Sa, 02/11/2020 - 22:13 |
| 176.40.225.24 | Korkular (Fobiler) | Sa, 02/11/2020 - 21:19 |
| 176.42.58.192 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 02/11/2020 - 20:42 |
| 176.220.14.241 | Öfke Kontrolü | Sa, 02/11/2020 - 11:30 |
| 176.54.127.237 | Korkular (Fobiler) | Sa, 02/11/2020 - 00:38 |
| 88.241.48.94 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 02/10/2020 - 18:26 |
| 88.232.174.94 | Depresyon | Pzt, 02/10/2020 - 18:12 |
| 46.221.155.160 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 02/10/2020 - 17:45 |
| 46.197.112.7 | Öfke Kontrolü | Pzt, 02/10/2020 - 17:05 |
| 78.180.60.73 | Depresyon | Pzt, 02/10/2020 - 15:54 |
| 78.190.68.48 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 02/10/2020 - 13:50 |
| 83.66.152.144 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 02/10/2020 - 12:33 |
| 46.114.5.233 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 02/10/2020 - 12:18 |
| 46.154.60.125 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 02/10/2020 - 12:04 |
| 5.177.203.189 | Depresyon | Pzt, 02/10/2020 - 12:03 |
| 176.88.78.2 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Pzt, 02/10/2020 - 11:46 |
| 78.163.109.47 | Depresyon | Cts, 02/08/2020 - 23:09 |
| 178.246.145.43 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 02/08/2020 - 16:24 |
| 46.1.155.154 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 02/06/2020 - 03:20 |
Sayfalar