Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 88.245.103.191 | Öfke Kontrolü | Çar, 01/22/2020 - 23:14 |
| 178.241.3.173 | Depresyon | Çar, 01/22/2020 - 12:58 |
| 176.227.125.155 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 01/20/2020 - 23:15 |
| 176.33.242.41 | Depresyon | Pzt, 01/20/2020 - 01:02 |
| 81.214.160.17 | Uyku Bozuklukları | Paz, 01/19/2020 - 23:50 |
| 94.54.114.108 | Depresyon | Paz, 01/19/2020 - 22:36 |
| 85.103.107.77 | Depresyon | Cts, 01/18/2020 - 21:32 |
| 78.190.234.100 | Depresyon | Cum, 01/17/2020 - 19:51 |
| 176.33.0.3 | Kişilik Bozuklukları | Per, 01/16/2020 - 21:18 |
| 31.223.48.144 | Kişilik Bozuklukları | Per, 01/16/2020 - 11:50 |
| 85.224.105.134 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 01/16/2020 - 00:54 |
| 31.200.20.117 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 01/15/2020 - 18:54 |
| 5.176.117.48 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 01/15/2020 - 13:18 |
| 78.169.22.75 | Cinsel Problemler | Çar, 01/15/2020 - 02:14 |
| 212.175.140.10 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 01/14/2020 - 14:46 |
| 176.90.219.32 | Depresyon | Pzt, 01/13/2020 - 16:39 |
| 93.196.154.212 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 01/12/2020 - 23:24 |
| 95.10.20.126 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 01/12/2020 - 23:11 |
| 176.40.236.37 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 01/12/2020 - 12:35 |
| 88.230.75.54 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 01/12/2020 - 05:07 |
Sayfalar