Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 176.43.82.127 | Depresyon | Sa, 01/07/2020 - 00:32 |
| 94.54.234.209 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 01/07/2020 - 00:32 |
| 95.12.77.130 | Depresyon | Pzt, 01/06/2020 - 21:33 |
| 212.133.232.126 | Depresyon | Pzt, 01/06/2020 - 00:59 |
| 88.224.67.158 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 01/05/2020 - 23:58 |
| 176.237.171.93 | Panik Atak | Paz, 01/05/2020 - 12:44 |
| 176.55.192.223 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 01/05/2020 - 04:58 |
| 5.176.247.230 | Öfke Kontrolü | Paz, 01/05/2020 - 02:19 |
| 88.244.90.119 | Uyku Bozuklukları | Cts, 01/04/2020 - 15:00 |
| 178.165.128.248 | Panik Atak | Cts, 01/04/2020 - 03:32 |
| 88.232.146.78 | Depresyon | Cum, 01/03/2020 - 05:37 |
| 88.250.205.176 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 01/03/2020 - 00:54 |
| 88.232.169.98 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 01/02/2020 - 21:41 |
| 5.24.153.123 | Kişilik Bozuklukları | Per, 01/02/2020 - 01:23 |
| 212.253.171.218 | Panik Atak | Çar, 01/01/2020 - 23:05 |
| 46.1.213.90 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 01/01/2020 - 21:51 |
| 78.175.229.61 | Korkular (Fobiler) | Çar, 01/01/2020 - 14:13 |
| 37.155.31.186 | Öfke Kontrolü | Çar, 01/01/2020 - 03:54 |
| 188.57.136.5 | Panik Atak | Çar, 01/01/2020 - 01:24 |
| 37.155.248.225 | Öfke Kontrolü | Sa, 12/31/2019 - 19:56 |
Sayfalar